Đại Học Từ Xa là đối tác tin cậy với các trường đại học hàng đầu đào tạo ngành kế toán.
Các chương trình tuyển sinh đều được chúng tôi xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trước khi tiến hành truyền thông tuyển sinh.
Hiện nay, chúng tôi đang tuyển sinh chương trình đại học từ xa ngành kế toán cho các trường.
So sánh chương trình tuyển sinh đại học từ xa ngành kế toán của các trường
Đại học Kinh tế Quốc Dân | Đại học Mở Hà Nội | Đại học Thái Nguyên | |
---|---|---|---|
Tổng số tín chỉ | 132 | 137 | 122 |
Tổng số môn học | 41 | 46 | 42 |
Thời gian đào tạo | Tối thiểu 2 – 4 năm | Tối thiểu 2,2 – 3 năm | Tùy số môn được xét miễn |
Học phí dự kiến | 650.000 đồng/1 tín chỉ | 493.000đ/ tín chỉ | |
Xem chi tiết chương trình học | Xem chi tiết chương trình học | ||
Nhận tư vấn miễn phí | Nhận tư vấn miễn phí |
Điều kiện xét tuyển chương trình đại học từ xa ngành kế toán
- Có bằng tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học.
- Có hồ sơ đầy đủ và bảng điểm với bằng cấp cao nhất theo yêu cầu của trường.
- Có thể đến trường hoặc địa điểm thi tập trung 2-4 lần/năm để tham gia kỳ thi đánh giá cuối kỳ.
- Riêng trường Đại học Thái Nguyên chỉ tuyển sinh viên có bằng cấp từ Cao đẳng hoặc Đại học trở lên.
Ưu và nhược điểm của việc học kế toán online
Tiêu chí | Đại học từ xa | Đại học chính quy |
---|---|---|
Thời gian học | Linh hoạt, tự quản lý | Cố định, theo lịch trình |
Phương pháp giảng dạy | E-learning, video bài giảng | Lớp học trực tiếp |
Tương tác | Qua nền tảng trực tuyến | Trực tiếp với giảng viên và bạn học |
Chi phí | Thường thấp hơn | Cao hơn |
Kỹ năng thực hành | Thông qua mô phỏng và bài tập online | Trực tiếp tại phòng thực hành |
Mạng lưới quan hệ | Hạn chế hơn | Nhiều cơ hội gặp gỡ trực tiếp |
Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học kế toán từ xa
Vị trí | Mô tả công việc | Yêu cầu kỹ năng |
---|---|---|
Kế toán viên | Ghi chép và báo cáo giao dịch tài chính | Sử dụng phần mềm kế toán, phân tích số liệu |
Kiểm toán viên | Kiểm tra và xác minh báo cáo tài chính | Kiến thức về chuẩn mực kiểm toán, kỹ năng phân tích |
Chuyên viên tư vấn thuế | Tư vấn về luật thuế và lập kế hoạch thuế | Hiểu biết sâu về luật thuế, kỹ năng tư vấn |
Kế toán quản trị | Phân tích tài chính và hỗ trợ ra quyết định | Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo quản trị |
Chuyên viên phân tích tài chính | Đánh giá hiệu quả tài chính và đưa ra dự báo | Kỹ năng mô hình hóa |
Mức lương khởi điểm khoảng 8-12 triệu đồng/tháng, có thể lên đến vài trăm triệu với vị trí cao cấp.